254кВ 275кВ Силиконовый композитный подвесной изолятор линии электропередачи
Применение: Используется для ограничителей перенапряжения, автоматических выключателей, конденсаторов, измерительных тра
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | FXBW-254/160 |
Размер грузоподъемности | 160кН |
Сертификация | КХЦ, КЭ, ИСО9001 |
Цвет | Серый/красный/индивидуальный |
Марке | Сетка САА |
Номинальная система | 254 кВ |
путь утечки | 7180 мм |
срок поставки | 3~25 дублей |
Материал стержня стержня | Сердечник из стекловолокна |
Материал концевого фитинга | HDG сталь |
Упаковка | Деревянный корпус/по индивидуальному заказу |
Транспортный пакет | Картонная или фанерная коробка |
Спецификация | Требования заказчика |
товарный знак | ВЛАЖНЫЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8546201000 |
Производственная мощность | 1000 000 штук/год |
Описание продукта
Применение: Используется для ограничителей перенапряжения, автоматических выключателей, конденсаторов, измерительных трансформаторов, силовых трансформаторов, кабельных разъемов, КРУЭ и т. д. Цвет: красный, коричневый, серый или по требованию заказчика. Стандарт: IEC, GB, BS, ANSI, AS или требования заказчика.
СпецификацияНоминальное напряжение системы (кВ) | Введите | Длина секции (мм) | Расстояние дуги (мм) | Расстояние ползучести (мм) | размер муфты | Заданная механическая нагрузка (кН) | Сила грозового импульса (кВ) | Частота сети (кВ) | |
Сухой | Насс | ||||||||
220 | FXBW-220/100 | 2240 | 2220 | 7040 | 16 | 100 | 1000 | 440 | 385 |
220 | FXBW-220/120 | 2240 | 2220 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
220 | FXBW-220/160 | 2240 | 2200 | 7040 | 20 | 160 | 1000 | 440 | 395 |
220 | FXBW-220/210 | 2240 | 2200 | 7040 | 16 | 120 | 1000 | 440 | 395 |
254 | FXBW-254/120 | 2343 | 2100 | 6225 | 16 | 120 | 1285 | 435 | 400 |
254 | FXBW-254/160 | 2415 | 2140 | 7180 | 20 | 160 | 1315 | 445 | 395 |
254 | FXBW-254/210 | 2600 | 2365 | 7970 | 20 | 210 | 1450 | 485 | 440 |
275 | FXBW-275/120 | 2345 | 2180 | 6441 | 16 | 120 | 1335 | 455 | 410 |
275 | FXBW-275/160 | 2648 | 2486 | 8525 | 20 | 160 | 1475 | 475 | 430 |
275 | FXBW-275/210 | 2935 | 2660 | 9020 | 20 | 210 | 1630 г. | 505 | 455 |
Информация для заказа: 1. Степень загрязнения; 2. Класс напряжения; 3. Механическое воздействие; 4. Расстояние изоляции; 5. Расстояние ползучести; 6. Длина секции; 7. Тип сцепления. В зависимости от требований заказчика могут быть поставлены различные конструкции. |
Технические рисунки
компания и завод
Заводское оборудование
Испытательное оборудование
Часто задаваемые вопросы
1. Принимаете ли вы OEM или ODM? Да, мы фабрика. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам реализовать ваши индивидуальные требования.
2. Как ваша фабрика осуществляет контроль качества? Вся продукция 100% проверяется и проходит систему контроля качества перед отправкой.
Сопутствующие товары
-
Китайский производитель 11кВ 33кВ шариковый и дисковый подвесной фарфоровый изолятор
-
Электрическая фарфоровая розетка с эпоксидной смолой, розетка трансформатора 12кв-250А
-
Пневматические соединители One Touch Metal Connection Mpu
-
Устройство Pluscig P9 Vape со встроенным аккумулятором 3500 мАч для Heets