Полимерный композитный линейный изолятор высокого напряжения 33 кВ, 11 кВ
Обзор Описание продукта Техническая дата: Примечания: 1. Цвет можно настроить.2. Ниже 220 кВ электрические данные приве
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ФПВ-33Т20 |
Приложение | Высокое напряжение |
Материал | Композитный полимер |
Состав | Штыревой изолятор |
Введите | Изолятор типа B |
использовать | Передача высокого напряжения, изоляция, электромонтаж. |
Способ подключения | Гайка и штифт |
Размер грузоподъемности | 10 кун |
Сертификация | ИСО9001, ИСО 14001, ИСО 45001 |
Цвет | Серый, красный или индивидуальный. |
Марке | Питание от сети |
Минимальное расстояние сухой дуги | 500 мм |
Минимум. путь утечки | 1045 мм |
Устойчивость к ударам молнии | 250 кВ |
Напряжение пробоя при влажной частоте сети | 95 кВ |
Стандартный | МЭК61952 |
Контрактное производство | Предлагается OEM-сервис |
тип компании | Производитель, торговая компания |
Транспортный пакет | Фанерные ящики |
Спецификация | В=460 мм |
товарный знак | Питание от сети |
Источник | Ухань, Китай |
HS-код | 85469000 |
Производственная мощность | 9000 штук/месяц/машина |
Описание продукта
Полимерный штыревой изолятор на напряжение 33 кВ, состоящий из несущего цилиндрического сплошного изолирующего сердечника в корпусе из вулканизированного силиконового каучука и торцевых соединений, постоянно прикрепленных к сердечнику. Их часто используют в линиях электропередачи высокого напряжения. | |
Техническая дата:
Модель | Рейтинговое голосование | Указанная изгибающая нагрузка | Высота конструкции | Минимальное расстояние сухой дуги | Минимальный путь утечки | Устойчивость к ударам молнии | 1 минута. Напряжение пробоя при влажной частоте сети |
(КВ) | (КН) | (мм) | (мм) | (мм) | ≥(кВ) | ≥ (кВ) | |
ФПВ-33Т20 | 38 | 10 | 460 ± 10 | 500 | 1045 | 250 | 96 |
Модель №: | ФПВ-33Т20 |
Минимальное количество для заказа: | 100 штк |
Прейс: | Возможен торг |
Информация об упаковке: | Фанерный ящик, фумигированный корпус из цельного дерева |
Срок поставки: | 45-50 дней от завода |
Стандарт: | МЭК 61952, АНСИ С29.1 |
2. Der modifizierte ECR-Glasfaser-verstärkte Epoxidharzstab wird verwendet, da er eine gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Spannungskorrosion und Säureangriffe sowie eine feine Dämpfungswirkung, eine hohe Zugfestigkeit ( 1200 MPa) und einen Widerstand gegen Kriechen und Ermüdungsversagen aufweist stellen effektiv die interne Isolationsqualität und die mechanische Festigkeit von Isolatoren sicher./p>